Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI SEMARANG

STATISTIK PERKARA

Bulan : September 2025

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Gugatan 216 14 20 14 6 210
2Permohonan 42 8 16 15 1 34
3Kepailitan 3 0 0 0 0 3
4Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 9 3 2 1 1 10
5Hak Kekayaan intelektual 6 0 0 0 0 6
6Pengadilan Hubungan Industrial 28 2 3 2 1 27
7Perlawanan/Bantahan (derden verzet) 12 1 1 1 0 12
8Gugatan Sederhana 6 2 1 1 0 7
9Permohonan Konsinyasi 29 0 0 0 0 29
10KPPU 0 0 0 0 0 0
11Gugatan Lain-Lain 13 0 0 0 0 13
12Permohonan Renvoi Prosedur 0 1 0 0 0 1
13Perlawanan Atas Boedel Pailit 0 0 0 0 0 0
14Pengesahan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
15Pembatalan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
16Pembetulan Berita Acara Rapat Pemungutan Suara 0 0 0 0 0 0
17Permohonan Pencabutan Pernyataan Pailit 0 0 0 0 0 0
18Keberatan Atas Pembagian Harta Pailit 0 0 0 0 0 0
19Penggantian Dan Penambahan Kurator 3 0 1 1 0 2
20Penentuan Biaya Kepailitan Dan Imbalan Jasa Kurator 0 0 0 0 0 0
21Permohonan Rehabilitasi 0 0 0 0 0 0
22Permohonan Pencabutan PKPU 0 0 0 0 0 0
23Pidana Biasa 120 10 8 1 7 122
24Pidana Singkat 0 0 0 0 0 0
25Pidana Cepat 0 0 0 0 0 0
26Perkara Lalu-Lintas 0 0 0 0 0 0
27Tindak Pidana Korupsi 49 2 7 0 7 44
28Pidana Anak 0 0 0 0 0 0
29Pidana Praperadilan 0 0 0 0 0 0
30Permohonan Restitusi 0 0 0 0 0 0
31Permohonan Kompensasi 0 0 0 0 0 0
Total520