Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI SEMARANG

STATISTIK PERKARA

Bulan : Juli 2025

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Gugatan 200 32 34 30 4 198
2Permohonan 49 39 50 49 1 38
3Kepailitan 6 0 1 1 0 5
4Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 9 4 4 3 1 9
5Hak Kekayaan intelektual 6 2 2 1 1 6
6Pengadilan Hubungan Industrial 29 7 14 11 3 22
7Perlawanan/Bantahan (derden verzet) 11 0 1 1 0 10
8Gugatan Sederhana 2 0 1 1 0 1
9Permohonan Konsinyasi 28 0 0 0 0 28
10KPPU 0 0 0 0 0 0
11Gugatan Lain-Lain 12 2 3 3 0 11
12Permohonan Renvoi Prosedur 0 0 0 0 0 0
13Perlawanan Atas Boedel Pailit 0 0 0 0 0 0
14Pengesahan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
15Pembatalan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
16Pembetulan Berita Acara Rapat Pemungutan Suara 0 0 0 0 0 0
17Permohonan Pencabutan Pernyataan Pailit 0 0 0 0 0 0
18Keberatan Atas Pembagian Harta Pailit 0 0 0 0 0 0
19Penggantian Dan Penambahan Kurator 1 2 1 1 0 2
20Penentuan Biaya Kepailitan Dan Imbalan Jasa Kurator 0 0 0 0 0 0
21Permohonan Rehabilitasi 0 0 0 0 0 0
22Permohonan Pencabutan PKPU 0 0 0 0 0 0
23Pidana Biasa 102 59 34 32 2 127
24Pidana Singkat 0 0 0 0 0 0
25Pidana Cepat 0 1 1 1 0 0
26Perkara Lalu-Lintas 0 101 101 101 0 0
27Tindak Pidana Korupsi 43 9 4 4 0 48
28Pidana Anak 3 0 3 3 0 0
29Pidana Praperadilan 0 2 0 0 0 2
30Permohonan Restitusi 0 0 0 0 0 0
31Permohonan Kompensasi 0 0 0 0 0 0
Total507