INFORMASI DETAIL PERKARA
Kembali |
Nomor Perkara | Pihak | Pihak | Status Perkara |
141/Pdt.G.S/2024/PN Smg | KSP MULTI ARTHA UTAMA | Pulung Jatmiko | Sidang pertama |
Tanggal Pendaftaran | Senin, 11 Nov. 2024 | ||||
Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||
Nomor Perkara | 141/Pdt.G.S/2024/PN Smg | ||||
Tanggal Surat | Rabu, 06 Nov. 2024 | ||||
Nomor Surat | |||||
Pihak |
|
||||
Pihak | |||||
Pihak |
|
||||
Pihak | |||||
Nilai Sengketa(Rp) | 61.978.996,00 | ||||
Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||
Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||
Prodeo | Tidak |