INFORMASI DETAIL PERKARA	
    | Kembali | 
| Nomor Perkara | Pihak | Pihak | Status Perkara | 
| 31/Pdt.G.S/2025/PN Smg | PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT WELERI MAKMUR | 1.ISTIROKAH 2.KUSMIYANTO 3.TASRIAH 4.MASHUDI | Minutasi | 
| Tanggal Pendaftaran | Kamis, 02 Okt. 2025 | ||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||||||||
| Nomor Perkara | 31/Pdt.G.S/2025/PN Smg | ||||||||||
| Tanggal Surat | Selasa, 30 Sep. 2025 | ||||||||||
| Nomor Surat | |||||||||||
| Pihak | 
 | ||||||||||
| Pihak | |||||||||||
| Pihak | 
 | ||||||||||
| Pihak | |||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 98.632.694,00 | ||||||||||
| Petitum | 
 Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. | ||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||||||
| Prodeo | Tidak | 
 
	