DAFTAR PERKARA GUGATAN SEDERHANA
Pembaharuan Data : Selasa, 27 Jan. 2026 05:52:56 WIB
, Total : 665 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 3/Pdt.G.S/2026/PN Smg | 22 Jan 2026 | Wanprestasi | Pihak:PT BPR Klepu Mitra Kencana Pihak:1.Theresia Ella Rosita 2.Dominico Savio Vicky Adeska | Sidang pertama | 5 Hari | [detil] |
| 2 | 2/Pdt.G.S/2026/PN Smg | 14 Jan 2026 | Wanprestasi | Pihak:PT. CHANDRA SAKTI UTAMA LEASING Pihak:Pardimin | Persidangan | 13 Hari | [detil] |
| 3 | 1/Pdt.G.S/2026/PN Smg | 12 Jan 2026 | Wanprestasi | Pihak:Ani Purwati Pihak:PT Pradinata Global Masa Grup | Persidangan | 15 Hari | [detil] |
| 4 | 38/Pdt.G.S/2025/PN Smg | 11 Dec 2025 | Wanprestasi | Pihak:KOPERASI SIMPAN PINJAM / KSP NASARI Pihak:Arifah Darojatun | Persidangan | 47 Hari | [detil] |
| 5 | 36/Pdt.G.S/2025/PN Smg | 08 Dec 2025 | Wanprestasi | Pihak:KOPERASI SIMPAN PINJAM / KSP NASARI Pihak:HANIS ADY HARDIKA | Minutasi | 22 Hari | [detil] |
| 6 | 37/Pdt.G.S/2025/PN Smg | 08 Dec 2025 | Wanprestasi | Pihak:OKTARIAN DHARMA WICAKSONO Pihak:SLAMET ROMDHONI | Persidangan | 50 Hari | [detil] |
| 7 | 35/Pdt.G.S/2025/PN Smg | 04 Dec 2025 | Wanprestasi | Pihak:PT Chandra Sakti Utama Leasing Pihak:Pardimin | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 8 | 34/Pdt.G.S/2025/PN Smg | 01 Dec 2025 | Wanprestasi | Pihak:PT BPR Artha Mertoyudan Pihak:1.Lie Silvia Sugiarto 2.Ninik Andriyani 3.Hengky Gunawan Prasetiyo 4.Hengky Gunawan Prasetiyo | Minutasi | 22 Hari | [detil] |
| 9 | 33/Pdt.G.S/2025/PN Smg | 27 Nov 2025 | Wanprestasi | Pihak:PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT WELERI MAKMUR Pihak:1.FATMAWATI JUAYAMAH 2.VIP MOH SARWA ADJI | Minutasi | 27 Hari | [detil] |
| 10 | 32/Pdt.G.S/2025/PN Smg | 27 Oct 2025 | Wanprestasi | Pihak:PT SARANA JATENG VENTURA Pihak:1.RAMADHONO WAHYU NUGROHO 2.ASIH MADUREDJEKI | Minutasi | 71 Hari | [detil] |
| 11 | 31/Pdt.G.S/2025/PN Smg | 02 Oct 2025 | Wanprestasi | Pihak:PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT WELERI MAKMUR Pihak:1.ISTIROKAH 2.KUSMIYANTO 3.TASRIAH 4.MASHUDI | Minutasi | 8 Hari | [detil] |
| 12 | 30/Pdt.G.S/2025/PN Smg | 23 Sep 2025 | Wanprestasi | Pihak:PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT WELERI MAKMUR Pihak:1.ISTIROKAH 2.KUSMIYANTO 3.TASRIAH 4.MASHUDI | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 13 | 29/Pdt.G.S/2025/PN Smg | 02 Sep 2025 | Wanprestasi | Pihak:Wahyu Handoyo Pihak:OCKY MARDIONO | Minutasi | 36 Hari | [detil] |
| 14 | 28/Pdt.G.S/2025/PN Smg | 01 Sep 2025 | Wanprestasi | Pihak:PT Mandiri Tunas Finance cq PT Mandiri Tunas Finance Cabang Semarang Pihak:R Timotius Agus Setyo Wibowo | Minutasi | 30 Hari | [detil] |
| 15 | 27/Pdt.G.S/2025/PN Smg | 20 Aug 2025 | Wanprestasi | Pihak:Koperasi Simpan Pinjam Graha Mandiri Pihak:M Hadi Sisdiantono | Minutasi | 34 Hari | [detil] |
| 16 | 26/Pdt.G.S/2025/PN Smg | 14 Aug 2025 | Wanprestasi | Pihak:PT MANDIRI TUNAS FINANCE Pihak:ACHMED DWIYANTO | Minutasi | 49 Hari | [detil] |
| 17 | 25/Pdt.G.S/2025/PN Smg | 07 Aug 2025 | Wanprestasi | Pihak:ANDY PURNOMO Pihak:SUHERLINA NAWANINGSIH | Minutasi | 40 Hari | [detil] |
| 18 | 24/Pdt.G.S/2025/PN Smg | 05 Aug 2025 | Wanprestasi | Pihak:PT Mandiri Tunas Finance cq PT Mandiri Tunas Finance Cabang Semarang Pihak:PT Satria Dewangga | Putusan Keberatan | 69 Hari | [detil] |
| 19 | 22/Pdt.G.S/2025/PN Smg | 04 Aug 2025 | Wanprestasi | Pihak:KSP MITRA MAJU MAKMUR Pihak:ARIS KUNDONO | Minutasi | 63 Hari | [detil] |
| 20 | 23/Pdt.G.S/2025/PN Smg | 04 Aug 2025 | Wanprestasi | Pihak:PT Mandiri Tunas Finance cq PT Mandiri Tunas Finance Cabang Semarang Pihak:R Timotius Agus Setyo Wibowo | Minutasi | 22 Hari | [detil] |
