DAFTAR PERKARA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
Pembaharuan Data : Rabu, 19 Nov. 2025 05:52:56 WIB
, Total : 955 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 99/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Smg | 18 Nov 2025 | Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak | Pihak:Sri Suprapti Pihak:PT.Sumber Cahaya Agung Textile | Sidang pertama | 2 Hari | [detil] |
| 2 | 100/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Smg | 18 Nov 2025 | Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak | Pihak:Dariyo Pihak:PT. Agung Sejahtera Sidoraharjatex | Sidang pertama | 2 Hari | [detil] |
| 3 | 97/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Smg | 12 Nov 2025 | Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak | Pihak:Sumarni Pihak:PT. BENGAWANTEX | Sidang pertama | 8 Hari | [detil] |
| 4 | 98/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Smg | 12 Nov 2025 | Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak | Pihak:1.Whaywen 2.Tapa Muryana 3.Andhika Sandy Utama 4.Suyitna Pihak:CV. Garuda Solo Perkasa | Sidang pertama | 8 Hari | [detil] |
| 5 | 95/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Smg | 03 Nov 2025 | Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak | Pihak:1.Arianto 2.Dhimas Putra Anugerah 3.Tri Wulandari Pihak:PT. KHARISMA PARWITEX | Persidangan | 17 Hari | [detil] |
| 6 | 96/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Smg | 03 Nov 2025 | Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak | Pihak:1.Wakit Utomo 2.Heri Kiswanto 3.Bramasti Yudha Mahendra 4.Tumini 5.Indartik 6.Hendra Mahfudin Pihak:PT.Pamor Spinning Mills | Persidangan | 17 Hari | [detil] |
| 7 | 94/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Smg | 14 Oct 2025 | Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak | Pihak:ARNADI IRSYAD MULYADI Pihak:PT AWANN GRUP PROPERTI MANAJEMEN | Putusan Sela | 37 Hari | [detil] |
| 8 | 93/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Smg | 08 Oct 2025 | Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak | Pihak:Nanang Awali Yuniar Pihak:PT. Bukit Perak | Minutasi | 34 Hari | [detil] |
| 9 | 87/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Smg | 06 Oct 2025 | Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak | Pihak:NANTO Pihak:CV FAMILY INTI SEJATI | Persidangan | 45 Hari | [detil] |
| 10 | 88/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Smg | 06 Oct 2025 | Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak | Pihak:DWI SUPRASETYO Pihak:CV FAMILY INTI SEJATI | Persidangan | 45 Hari | [detil] |
| 11 | 89/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Smg | 06 Oct 2025 | Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak | Pihak:SISWANTO Pihak:CV FAMILY INTI SEJATI | Persidangan | 45 Hari | [detil] |
| 12 | 90/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Smg | 06 Oct 2025 | Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak | Pihak:ACHMAD Pihak:CV FAMILY INTI SEJATI | Persidangan | 45 Hari | [detil] |
| 13 | 91/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Smg | 06 Oct 2025 | Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak | Pihak:SURANTO Pihak:CV FAMILY INTI SEJATI | Persidangan | 45 Hari | [detil] |
| 14 | 92/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Smg | 06 Oct 2025 | Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak | Pihak:AHMAD PARMANTO Pihak:CV FAMILY INTI SEJATI | Persidangan | 45 Hari | [detil] |
| 15 | 84/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Smg | 29 Sep 2025 | Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak | Pihak:Hendri Sunandar Pihak:PT. Dharmapala Usaha Sukses | Persidangan | 52 Hari | [detil] |
| 16 | 85/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Smg | 29 Sep 2025 | Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak | Pihak:Marto Sariman Pihak:PT. Sumber Cahaya Agung Textile | Minutasi | 28 Hari | [detil] |
| 17 | 86/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Smg | 29 Sep 2025 | Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak | Pihak:Sukinem Pihak:PT. AGUNG SEJAHTERA SIDORAHARJATEX | Persidangan | 52 Hari | [detil] |
| 18 | 81/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Smg | 23 Sep 2025 | Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak | Pihak:Tukinem Pihak:PT. AGUNG SEJAHTERA SIDORAHARJATEX | Minutasi | 56 Hari | [detil] |
| 19 | 82/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Smg | 23 Sep 2025 | Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak | Pihak:Murdinem Pihak:PT.Sumber Cahaya Agung Textile | Minutasi | 44 Hari | [detil] |
| 20 | 83/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Smg | 23 Sep 2025 | Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak | Pihak:BAGUS PRAMUAJI Pihak:PT Dream Plastic Indonesia | Persidangan | 58 Hari | [detil] |
