DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 27 Jan. 2026 05:52:56 WIB
, Total : 391.670 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 180/Pid.LL/2026/PN Smg | Yoga Aji Nugraha | 27 Jan 2026 | [detil] | |||
| 2 | 181/Pid.LL/2026/PN Smg | Mujiono | 27 Jan 2026 | [detil] | |||
| 3 | 182/Pid.LL/2026/PN Smg | Imam Hidayat | 27 Jan 2026 | [detil] | |||
| 4 | 183/Pid.LL/2026/PN Smg | Yayan Purbo Kristianto | 27 Jan 2026 | [detil] | |||
| 5 | 184/Pid.LL/2026/PN Smg | Aldino Noviyanto | 27 Jan 2026 | [detil] | |||
| 6 | 185/Pid.LL/2026/PN Smg | Haryanto | 27 Jan 2026 | [detil] | |||
| 7 | 186/Pid.LL/2026/PN Smg | Eko Adi Pramono | 27 Jan 2026 | [detil] | |||
| 8 | 187/Pid.LL/2026/PN Smg | Muzayanatussalamah | 27 Jan 2026 | [detil] | |||
| 9 | 188/Pid.LL/2026/PN Smg | PT. Surya Madistrindo | 27 Jan 2026 | [detil] | |||
| 10 | 189/Pid.LL/2026/PN Smg | PT Dipo Star Finance | 27 Jan 2026 | [detil] | |||
| 11 | 190/Pid.LL/2026/PN Smg | Sutarjo | 27 Jan 2026 | [detil] | |||
| 12 | 191/Pid.LL/2026/PN Smg | Sutarjo | 27 Jan 2026 | [detil] | |||
| 13 | 192/Pid.LL/2026/PN Smg | PT Nuclear Coating Fabric | 27 Jan 2026 | [detil] | |||
| 14 | 193/Pid.LL/2026/PN Smg | Wahyudi Catur Jatmiko | 27 Jan 2026 | [detil] | |||
| 15 | 194/Pid.LL/2026/PN Smg | Arian Arga Viktoria | 27 Jan 2026 | [detil] | |||
| 16 | 195/Pid.LL/2026/PN Smg | Lulus Achiriyanto | 27 Jan 2026 | [detil] | |||
| 17 | 196/Pid.LL/2026/PN Smg | Joko Wiyono | 27 Jan 2026 | [detil] | |||
| 18 | 197/Pid.LL/2026/PN Smg | PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah | 27 Jan 2026 | [detil] | |||
| 19 | 198/Pid.LL/2026/PN Smg | Sulastri | 27 Jan 2026 | [detil] | |||
| 20 | 199/Pid.LL/2026/PN Smg | Shinta Wijayanto | 27 Jan 2026 | [detil] |
